Статистика употребления личных имен: Англия, 1551-1800Это первые ягодки. Полные таблицы потом выложу на сайт. Источники - приходские записи о крещении (полный список - потом). Имена даются в современном написании и в полной форме, разбивка по оригинальной орфографии будет в полном варианте таблиц.
...Изумительная любовь к однообразию: на протяжении двух с половиной веков около одной пятой населения носит имена Джон и Мэри. А ведь протестанты, не католики какие-нибудь - никто не заставлял их привязываться к церковному календарю. Их вообще никто в выборе имени не ограничивал (по крайней мере, формально), а вот поди ж ты...
Зато в XIX веке разгулялись. Как только набрала силу мода на средние имена, тут же перестали стесняться. Одно имя даем "стандартное", а второе-третье можно и пооригинальнее. В Черчстэнтоне школьный учитель называет сына Чарльз Шекспир. Музыкант из Уэстон-Сьюпер-Мэр дает отпрыску имя Корелли. Его земляк-портной называет дочку Джейн Эйр Уэст: Уэст - это, похоже, девичья фамилия матери, ну а Джейн Эйр - уже чистая литературщина (грамотные портные были). И так далее, и тому подобное...
читать дальшеПримечание:
Этимологически родственные, но резко отличающиеся по произношению и написанию имена считаю целесообразным выделять отдельными пунктами: Elizabeth и Isabel/Isabella, Jane, Joan и Jean, Hannah и Ann/Anne/Anna. Мне это кажется разумным компромиссом между двумя крайностями: "сгонять" все этимологические родственные имена под одну крышу или считать отдельным пунктом каждый вариант, включая те, что различаются чисто орфографически. Проблема в том, что орфография произвольно меняется от записи к записи, что видно по именам родителей младенцев: например, в одной из приходских книг Бери-Сент-Эдмундс некто Валентайн Уилсон с 1633 по 1636 год последовательно именуется Vallintine, Vallentine и Valentine. Жена лондонца Уильяма Эшкрофта, мать троих детей, в двух записях фигурирует как Hellin, а в третьей - как Hellen. Ее соседка по приходу, жена некоего Джона Бери, в 1620 году при крещении дочери Мэри записана как Anna, а через четыре года, при крещении сына Джона - как Ane.
Зато никто не путает Изабеллу с Элизабет и Джейн с Джин. Этимологически-то они тезки, но звучат настолько по-разному, что мысль о их родстве никому и в голову не придет.
1551-1575
1 | John | 176 | 23,07% | Elizabeth | 81 | 12,87% |
2 | Thomas | 103 | 13,50% | Margaret | 72 | 11,44% |
3 | William | 75 | 9,83% | Mary | 65 | 10,33% |
4 | Robert | 66 | 8,65% | Ann/Anne/Anna | 59 | 9,37% |
5 | Richard | 41 | 5,37% | Joan | 43 | 6,83% |
6 | Henry | 36 | 4,72% | Alice | 38 | 6,04% |
7 | James | 28 | 3,67% | Katherine/Catherine | 36 | 5,72% |
8 | Edmund | 20 | 2,62% | Barbara | 32 | 5,09% |
9 | Edward | 18 | 2,36% | Susan | 32 | 5,09% |
10 | George | 18 | 2,36% | Agnes | 26 | 4,13% |
| Всего | 763 |
| Всего | 628 |
|
1576-1600
1 | John | 253 | 20,96% | Mary | 153 | 14,10% |
2 | Thomas | 201 | 16,65% | Elizabeth | 146 | 13,46% |
3 | William | 152 | 12,59% | Margaret | 118 | 10,88% |
4 | Robert | 116 | 9,61% | Ann/Anne/Anna | 110 | 10,14% |
5 | Henry | 59 | 4,89% | Susan/Susanna | 78 | 7,19% |
6 | Richard | 52 | 4,31% | Alice | 50 | 4,61% |
7 | Edward | 46 | 3,81% | Joan | 42 | 3,87% |
8 | George | 38 | 3,15% | Agnes | 41 | 3,78% |
9 | Edmund | 29 | 2,40% | Barbara | 41 | 3,78% |
10 | Roger | 19 | 1,57% | Katherine/Catherine | 28 | 2,58% |
| Всего | 1207 |
| Всего | 1085 |
|
1601-1625
1 | John | 350 | 21,16% | Mary/Maria | 262 | 17,21% |
2 | Thomas | 252 | 15,24% | Elizabeth | 228 | 14,98% |
3 | William | 206 | 12,45% | Ann/Anne/Anna | 224 | 14,72% |
4 | Robert | 131 | 7,92% | Margaret | 133 | 8,74% |
5 | Henry | 75 | 4,53% | Susan | 93 | 6,11% |
6 | Richard | 75 | 4,53% | Martha | 50 | 3,29% |
7 | James | 62 | 3,75% | Alice | 48 | 3,15% |
8 | George | 58 | 3,51% | Sarah | 46 | 3,02% |
9 | Samuel | 48 | 2,90% | Frances | 35 | 2,30% |
10 | Edward | 43 | 2,60% | Joan/Joanna | 34 | 2,23% |
| Всего | 1654 |
| Всего | 1522 |
|
1626-1650
1 | John | 351 | 22,40% | Mary | 268 | 18,81% |
2 | Thomas | 251 | 16,02% | Elizabeth | 261 | 18,32% |
3 | William | 163 | 10,40% | Ann/Anne/Anna | 190 | 13,33% |
4 | Robert | 90 | 5,74% | Margaret | 98 | 6,88% |
5 | Edward | 77 | 4,91% | Susan/Susanna | 76 | 5,33% |
6 | James | 70 | 4,47% | Sarah | 63 | 4,42% |
7 | Henry | 67 | 4,28% | Frances | 48 | 3,37% |
8 | Samuel | 51 | 3,25% | Alice | 41 | 2,88% |
9 | Richard | 46 | 2,94% | Martha | 37 | 2,60% |
10 | Francis | 40 | 2,55% | Jane | 29 | 2,04% |
| Всего | 1567 |
| Всего | 1425 |
|
1651-1675
1 | John | 343 | 20,24% | Mary/Maria | 332 | 21,84% |
2 | Thomas | 262 | 15,46% | Elizabeth | 265 | 17,43% |
3 | William | 199 | 11,74% | Ann/Anne/Anna | 224 | 14,74% |
4 | Robert | 107 | 6,31% | Sarah | 78 | 5,13% |
5 | Edward | 72 | 4,25% | Susan/Susanna | 61 | 4,01% |
6 | James | 68 | 4,01% | Alice | 41 | 2,70% |
7 | Henry | 61 | 3,60% | Katherine/Catherine | 39 | 2,57% |
8 | Richard | 58 | 3,42% | Margaret | 36 | 2,37% |
9 | Samuel | 56 | 3,30% | Martha | 35 | 2,30% |
10 | George | 53 | 3,13% | Judith | 26 | 1,71% |
| Всего | 1695 |
| Всего | 1520 |
|
1676-1700
1 | John | 527 | 23,44% | Mary/Maria | 481 | 22,14% |
2 | Thomas | 315 | 14,01% | Elizabeth | 460 | 21,17% |
3 | William | 271 | 12,06% | Ann/Anne/Anna | 317 | 14,59% |
4 | Robert | 155 | 6,90% | Sarah | 134 | 6,17% |
5 | James | 103 | 4,58% | Margaret | 121 | 5,57% |
6 | Richard | 90 | 4,00% | Susan/Susanna | 100 | 4,60% |
7 | George | 86 | 3,83% | Jane | 68 | 3,13% |
8 | Henry | 86 | 3,83% | Martha | 54 | 2,49% |
9 | Edward | 78 | 3,47% | Alice | 48 | 2,21% |
10 | Samuel | 64 | 2,85% | Eleanor | 44 | 2,02% |
| Всего | 2251 |
| Всего | 2173 |
|
1701-1725
Среди всех имен:
1 | John | 428 | 22,05% | Mary/Maria | 420 | 22,98% |
2 | Thomas | 273 | 14,06% | Elizabeth | 377 | 20,62% |
3 | William | 257 | 13,24% | Ann/Anne/Anna | 289 | 15,81% |
4 | Robert | 123 | 6,34% | Sarah | 128 | 7,00% |
5 | James | 105 | 5,41% | Margaret | 107 | 5,85% |
6 | Richard | 75 | 3,86% | Susan/Susanna | 102 | 5,58% |
7 | Henry | 72 | 3,71% | Jane | 47 | 2,57% |
8 | George | 73 | 3,76% | Hannah | 36 | 1,97% |
9 | Samuel | 63 | 3,25% | Martha | 36 | 1,97% |
10 | Edward | 57 | 2,94% | Alice | 30 | 1,64% |
| Всего | 1941 |
| Всего | 1828 |
|
Среди первых имен:
1 | John | 428 | 22,13% | Mary/Maria | 418 | 22,92% |
2 | Thomas | 273 | 14,12% | Elizabeth | 377 | 20,67% |
3 | William | 257 | 13,29% | Ann/Anne/Anna | 287 | 15,73% |
4 | Robert | 123 | 6,36% | Sarah | 128 | 7,02% |
5 | James | 104 | 5,38% | Margaret | 107 | 5,87% |
6 | Richard | 75 | 3,88% | Susan/Susanna | 102 | 5,59% |
7 | George | 73 | 3,77% | Jane | 47 | 2,58% |
8 | Henry | 71 | 3,67% | Hannah | 36 | 1,97% |
9 | Samuel | 63 | 3,26% | Martha | 36 | 1,97% |
10 | Edward | 57 | 2,95% | Alice | 30 | 1,64% |
| Всего первых имен | 1934 |
| Всего первых имен | 1824 |
|
1726-1750
Среди всех имен:
1 | John | 344 | 21,55% | Mary/Maria | 361 | 23,19% |
2 | William | 256 | 16,04% | Elizabeth | 304 | 19,52% |
3 | Thomas | 200 | 12,53% | Ann/Anne/Anna | 221 | 14,19% |
4 | Robert | 97 | 6,08% | Sarah | 149 | 9,57% |
5 | James | 86 | 5,39% | Margaret | 79 | 5,07% |
6 | Richard | 67 | 4,20% | Susan/Susanna | 76 | 4,88% |
7 | George | 53 | 3,32% | Jane | 62 | 3,98% |
8 | Samuel | 52 | 3,26% | Martha | 43 | 2,76% |
9 | Edward | 47 | 2,94% | Hannah | 32 | 2,06% |
10 | Charles | 44 | 2,76% | Katherine/Catherine | 21 | 1,35% |
| Всего | 1596 |
| Всего | 1557 |
|
Среди первых имен:
1 | John | 344 | 21,55% | Mary/Maria | 361 | 23,19% |
2 | William | 256 | 16,04% | Elizabeth | 304 | 19,52% |
3 | Thomas | 200 | 12,53% | Ann/Anne/Anna | 221 | 14,19% |
4 | Robert | 97 | 6,08% | Sarah | 149 | 9,57% |
5 | James | 86 | 5,39% | Margaret | 79 | 5,07% |
6 | Richard | 67 | 4,20% | Susan/Susanna | 76 | 4,88% |
7 | George | 53 | 3,32% | Jane | 62 | 3,98% |
8 | Samuel | 52 | 3,26% | Martha | 43 | 2,76% |
9 | Edward | 47 | 2,94% | Hannah | 32 | 2,06% |
10 | Charles | 44 | 2,76% | Katherine/Catherine | 21 | 1,35% |
| Всего первых имен | 1583 |
| Всего первых имен | 1539 |
|
1751-1775
Среди всех имен:
1 | John | 343 | 20,19% | Mary/Maria | 356 | 22,68% |
2 | William | 256 | 15,07% | Elizabeth | 281 | 17,90% |
3 | Thomas | 217 | 12,77% | Ann/Anne/Anna | 229 | 14,59% |
4 | James | 142 | 8,36% | Sarah | 159 | 10,13% |
5 | Robert | 81 | 4,77% | Susan/Susanna | 90 | 5,73% |
6 | George | 78 | 4,59% | Martha | 57 | 3,63% |
7 | Richard | 59 | 3,47% | Jane | 56 | 3,57% |
8 | Edward | 47 | 2,77% | Margaret | 51 | 3,25% |
9 | Joseph | 46 | 2,71% | Hannah | 35 | 2,23% |
10 | Charles | 40 | 2,35% | Frances | 19 | 1,21% |
| Всего | 1699 |
| Всего | 1570 |
|
Среди первых имен:
1 | John | 339 | 20,65% | Mary/Maria | 346 | 22,75% |
2 | William | 246 | 14,98% | Elizabeth | 278 | 18,28% |
3 | Thomas | 217 | 13,22% | Ann/Anne/Anna | 213 | 14,00% |
4 | James | 141 | 8,59% | Sarah | 159 | 10,45% |
5 | Robert | 81 | 4,93% | Susan/Susanna | 90 | 5,92% |
6 | George | 77 | 4,69% | Jane | 56 | 3,68% |
7 | Richard | 59 | 3,59% | Martha | 56 | 3,68% |
8 | Edward | 47 | 2,86% | Margaret | 48 | 3,16% |
9 | Joseph | 46 | 2,80% | Hannah | 35 | 2,30% |
10 | Charles | 39 | 2,38% | Eleanor | 18 | 1,18% |
10 | | | | Frances | 18 | 1,18% |
| Всего первых имен | 1642 |
| Всего первых имен | 1521 |
|
1776-1800
Среди всех имен:
1 | John | 311 | 19,22% | Mary/Maria | 352 | 23,07% |
2 | William | 261 | 16,13% | Elizabeth | 242 | 15,86% |
3 | Thomas | 181 | 11,19% | Ann/Anne/Anna | 218 | 14,29% |
4 | James | 138 | 8,53% | Sarah | 150 | 9,83% |
5 | George | 89 | 5,50% | Susan/Susanna | 61 | 4,00% |
6 | Robert | 88 | 5,44% | Jane | 51 | 3,34% |
7 | Richard | 60 | 3,71% | Martha | 45 | 2,95% |
8 | Joseph | 54 | 3,34% | Margaret | 39 | 2,56% |
9 | Samuel | 52 | 3,21% | Hannah | 37 | 2,42% |
10 | Henry | 51 | 3,15% | Frances | 36 | 2,36% |
| Всего | 1618 |
| Всего | 1526 |
|
Среди первых имен:
1 | John | 303 | 20,15% | Mary/Maria | 258 | 19,50% |
2 | William | 245 | 16,29% | Elizabeth | 236 | 17,84% |
3 | Thomas | 178 | 11,84% | Sarah | 149 | 11,26% |
4 | James | 136 | 9,04% | Ann/Anne/Anna | 144 | 10,88% |
5 | George | 87 | 5,78% | Susan/Susanna | 60 | 4,54% |
6 | Robert | 85 | 5,65% | Jane | 48 | 3,63% |
7 | Richard | 60 | 3,99% | Martha | 45 | 3,40% |
8 | Joseph | 53 | 3,52% | Margaret | 39 | 2,95% |
9 | Samuel | 50 | 3,32% | Hannah | 37 | 2,80% |
10 | Henry | 45 | 2,99% | Frances | 33 | 2,49% |
| Всего первых имен | 1504 |
| Всего первых имен | 1323 |
|
Продолжение
@темы:
kurufin.narod.ru,
kurufin.ru,
сайт,
имена