1801-1825
1 | Jean | 8,45% | 1 | Marie | 14,81% | ||
2 | Louis | 7,10% | 2 | Louise | 6,58% | ||
3 | François | 6,45% | 3 | Anna | 3,88% | ||
4 | Pierre | 5,67% | 4 | Françoise | 3,25% | ||
5 | Charles | 4,94% | 5 | Joséphine (Josephine) | 2,84% | ||
6 | Joseph | 4,94% | 6 | Jeanne | 2,63% | ||
7 | Marie | 2,77% | 7 | Elisabet (Elisabeth, Elisabette, Elizabeth) | 2,35% | ||
8 | Baptiste | 2,64% | 8 | Adélaïde (Adélaide, Adelaïde, Adelaide) |
2,15% | ||
9 | Henri (Henry) | 2,38% | 9 | Marguerite | 1,97% | ||
10 | Nicolas | 2,34% | 10 | Victoire | 1,90% | ||
11 | Antoine | 2,30% | 11 | Antoinette | 1,87% | ||
12 | Alexandre | 2,21% | 12 | Henriette | 1,52% | ||
13 | Auguste | 2,04% | 13 | Catherine | 1,45% | ||
14 | Etenne | 1,78% | 14 | Madeleine | 1,45% | ||
15 | Jacques | 1,73% | 15 | Sophie | 1,45% | ||
16 | Eugene | 1,60% | 16 | Charlotte | 1,32% | ||
17 | Victor | 1,39% | 17 | Pauline | 1,32% | ||
18 | Jules | 1,21% | 18 | Angélique (Angelique) | 1,28% | ||
19 | Paul | 1,17% | 19 | Caroline | 1,28% | ||
20 | Adolphe | 1,08% | 20 | Julie | 1,25% |
1826-1850
читать дальше